CNC Lathes
Qty | Make | Model |
---|---|---|
1 | Doosan | Lynx 2100 with Gantry Loader |
1 | Doosan | Puma 2600Y 2 |
1 | Haas | SL-10 OT |
1 | Mori Seiki | NLX2500SY/700 |
1 | Mori Seiki | NLX4000AY/750 |
2 | Mori Seiki | NL2500SY/700 with Robotic Loader |
1 | Mori Seiki | CL-203B/500 |
1 | Mori Seiki | CL253B |
CNC Vertical Mills
QTY | MAKE | MODEL | CAPACITY |
---|---|---|---|
1 | Awea | VP-2012 | 78″ x 43″ / 7700 lbs. |
1 | Makino | PS95 | 46″ x 20″ / 1760 lbs. |
1 | Doosan | DCM2740F | 167″ x 126″ / 39600 lbs. |
1 | Haas | S Mini Mill | 28″ x 12″ / 500 lbs. |
1 | Haas | VF-2 | 36″ x 14″ / 3000 lbs. |
1 | Haas | VF-3YT/50 | 54″ x 24″ / 4000 lbs. |
CNC Horizontal Mills
Qty | Make | Model | Capacity |
---|---|---|---|
1 | Makino | MAS-A5 MMC | 24 Pallets | 3 Work-Setting Stations | 2 Mills |
1 | Mori Seiki | NH4000 | 400mm/880 lbs. |
3 | Makino | A-71 | 500mm/2200 lbs. |
2 | Makino | A-71 NX | 500mm/2200 lbs. |
1 | Makino | A-81 NX | 630mm/3300 lbs. |
Saws
Qty | Make | Model | Max Material Thickness |
---|---|---|---|
1 | Behringer | HBP 430 A | 17″ |
1 | Hyd-Mech | H-14A | 14″ |
1 | Hyd-Mech | H-22A | 22″ |