CNC Lathes
| Qty | Make | Model |
|---|---|---|
| 4 | DMG Mori | NLX2500 (2 with Gantry) |
| 2 | DMG Mori | NLX4000 |
| 1 | Doosan | Lynx 2100 with Gantry |
| 1 | Doosan | Puma 2600 |
| 1 | Mori Seiki | NLX2500 |
| 2 | Mori Seiki | NL2500 with Robotic Loader |
| 1 | Mori Seiki | CL253 |
| 1 | Haas | SL-10 |
CNC Vertical Mills
| QTY | MAKE | MODEL | CAPACITY |
|---|---|---|---|
| 1 | Doosan | DCM2740F | 167″ x 126″ / 39600 lbs. |
| 1 | Doosan | VM1260 | 98″x50″ / 17600 lbs. |
| 1 | Makino | F9 | 63″ x 32″ / 5500 lbs. |
| 1 | Haas | S Mini Mill | 28″ x 12″ / 500 lbs. |
| 1 | Haas | VF-2 | 36″ x 14″ / 3000 lbs. |
| 1 | Haas | VF-3YT/50 | 54″ x 24″ / 4000 lbs. |
CNC Horizontal Mills
| Qty | Make | Model | Capacity |
|---|---|---|---|
| 1 | Makino | MAS-A5 MMC | 24 Pallets | 3 Work-Setting Stations | 3 Mills |
| 1 | Makino | A-71 | 500mm/2200 lbs. |
| 3 | Makino | A-71 NX | 500mm/2200 lbs. |
| 1 | Makino | A-81 NX | 630mm/3300 lbs. |
Saws
| Qty | Make | Model | Max Material Thickness |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsune | TK-160GL | 6.3″ |
| 1 | Hyd-Mech | H-14A | 14″ |
| 1 | Hyd-Mech | H-22A | 22″ |

















